【2026-05-02
】
現在の状況
■スクール:日付が記載されていない日は午前/午後ともお受け可能です。 ⬇️テントサイト状況
★5月
| 3(日)午前 | 全てのプログラムがお受けできません |
|---|---|
| 3(日)〜5(火) | 川下りツアーはお受けできません |
| 4(月)午後 | 全てのプログラムがお受けできません |
| 5(火)午前 | 全てのプログラムがお受けできません |
| 9(土)午前 | 全てのプログラムがお受けできません |
| 13(水) | 全てのプログラムがお受けできません |
| 16(土)午前 | 全てのプログラムがお受けできません |
| 17(日) | 全てのプログラムがお受けできません |
| 23(土) | 全てのプログラムがお受けできません |
| 24(日) | 全てのプログラムがお受けできません |
| 27(水) | 全てのプログラムがお受けできません |
★6月
| 1(月)〜5(金) | 全てのプログラムがお受けできません |
|---|---|
| 22(月) | 全てのプログラムがお受けできません |
| 27(土)午前 | 全てのプログラムがお受けできません |
★7月
| 6(月) | 全てのプログラムがお受けできません |
|---|---|
| 11(土) | 全てのプログラムがお受けできません |
| 14(火) | 全てのプログラムがお受けできません |
| 15(水) | 全てのプログラムがお受けできません |
| 17(金)午後 | 全てのプログラムがお受けできません |
| 19(日)午前 | 全てのプログラムがお受けできません |
| 23(木) | 全てのプログラムがお受けできません |
| 25(土) | 全てのプログラムがお受けできません |
★8月
| 1(土)午前 | 全てのプログラムがお受けできません |
|---|---|
| 2(日) | 全てのプログラムがお受けできません |
| 6(木) | 全てのプログラムがお受けできません |
| 19(水) | 全てのプログラムがお受けできません |
★9月
| 3(木) | 全てのプログラムがお受けできません |
|---|
★10月
| 9(金)午前 | 全てのプログラムがお受けできません |
|---|
■テントサイト:記載日付はチェックイン日です。
| 4月下旬〜:開設 |
|
|---|